| 번호 | 일자 | 포인트 | 내역 | 누계 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 2014.02.02 | 1,000 | 체험후기 보너스 포인트 | 20,000 |
| 9 | 2014.02.02 | -11,000 | 허벅지 관리 차감 | 20,000 |
| 8 | 2014.02.02 | 1,000 | 체험후기 보너스 포인트 | 20,000 |
| 7 | 2014.02.02 | -11,000 | 허벅지 관리 차감 | 20,000 |
| 6 | 2014.02.02 | 1,000 | 체험후기 보너스 포인트 | 20,000 |
| 5 | 2014.02.02 | -11,000 | 허벅지 관리 차감 | 20,000 |
| 4 | 2014.02.02 | 1,000 | 체험후기 보너스 포인트 | 20,000 |
| 3 | 2014.02.02 | -11,000 | 허벅지 관리 차감 | 20,000 |
| 2 | 2014.02.02 | 1,000 | 체험후기 보너스 포인트 | 20,000 |
| 1 | 2014.02.02 | -11,000 | 허벅지 관리 차감 | 20,000 |





